Driftsdata
På siden kan man se værkets driftsdata 7 år tilbage
2012/2013 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 | ||
Salg af varme i MWh | 0 | 7.297 | 7.920 | 8.087 | 7.325 | 7.367 | 6.336 | |
Varme, afregningspris for MWh | 0 | 440 | 400 | 500 | 490 | 460 | 400 | |
Elproduktion i MWh | 0 | 4.815 | 5.844 | 5.726 | 5.318 | 6.096 | 5.424 | |
Elafregningspriser pr. MWh | 0 | 608 | 550 | 549 | 515 | 448 | 453 | |
Naturgaskøb i tusinde m3 | 0 | 1.420 | 1.620 | 1.627 | 1.502 | 1.585 | 1.412 | |
Naturgas gennemsnitspris pr. m3 | 0 | 4,47 | 4,03 | 4,42 | 4,53 | 4,10 | 3,32 | |
(alle priser er ekskl. moms) |